现有博士学位授予一级学科
| 学科门类 | 学科代码 | 学科名称 | 一级学科获批时间 | 二级学科获批时间 |
| 理学 | 0701 | 数学 | 2024 | |
| 0708 | 地球物理学 | 2011 | 2003 | |
| 0709 | 地质学 | 2000 | 1984 | |
| 工学 | 0814 | 土木工程 | 2011 | 2003 |
| 0818 | 地质资源与地质工程 | 1998 | 1984 | |
| 0820 | 石油与天然气工程 | 2018 | 1998 | |
| 0827 | 核科学与技术 | 2018 | 2006 | |
| 0830 | 环境科学与工程 | 2024 | ||
| 管理学 | 1201 | 管理科学与工程 | 2012 | 2012 |
| 合计 | 9 | |||
现有博士专业学位授予类别
| 序号 | 类别代码 | 类别名称 | 获批时间 |
| 1 | 0857 | 资源与环境 | 2021 |
| 合计 | 1 |
现有硕士学位授予一级学科
| 学科门类 | 学科代码 | 学科名称 | 一级学科获批时间 | 二级学科获批时间 |
| 经济学 | 0202 | 应用经济学 | 2011 | 2011 |
| 法学 | 0301 | 法学 | 2019 | |
| 0305 | 马克思主义理论 | 2011 | 2006 | |
| 0308 | 纪检监察学 | 2024 | ||
| 文学 | 0502 | 外国语言文学 | 2021 | 2001 |
| 0503 | 新闻传播学 | 2021 | 2006 | |
| 理学 | 0701 | 数学 | 2011 | 1996 |
| 0702 | 物理学 | 2019 | ||
| 0703 | 化学 | 2011 | 2001 | |
| 0705 | 地理学 | 2011 | 2003 | |
| 0708 | 地球物理学 | 2011 | 1998 | |
| 0709 | 地质学 | 2000 | 1981 | |
| 工学 | 0801 | 力学 | 2021 | |
| 0804 | 仪器科学与技术 | 2011 | 1996 | |
| 0805 | 材料科学与工程 | 2006 | 1996 | |
| 0810 | 信息与通信工程 | 2011 | 1996 | |
| 0812 | 计算机科学与技术 | 2011 | 2001 | |
| 0814 | 土木工程 | 2011 | 1996 | |
| 0816 | 测绘科学与技术 | 2011 | 1996 | |
| 0817 | 化学工程与技术 | 2011 | 1996 | |
| 0818 | 地质资源与地质工程 | 1998 | 1981 | |
| 0820 | 石油与天然气工程 | 2011 | 1996 | |
| 0827 | 核科学与技术 | 2018 | 1998 | |
| 0830 | 环境科学与工程 | 2011 | 2001 | |
| 0839 | 网络空间安全 | 2021 | ||
| 农学 | 0910 | 水土保持与荒漠化防治学 | 2024 | |
| 管理学 | 1201 | 管理科学与工程 | 1998 | 1998 |
| 1202 | 工商管理学 | 2018 | 2003 | |
| 合计 | 28 | |||
现有博士、硕士学位授予自主设置及交叉设置二级学科
| 学科代码 | 学科名称 | 设置时间 |
| 0708Z1 | 岩石物理学 | 2011 |
| 0709Z1 | 沉积学(含:古地理学) | 2011 |
| 0709Z2 | 矿产资源化学 | 2011 |
| 0818Z2 | 核资源与核勘查工程 | 2011 |
| 99J1 | 环境地质学 | 2011 |
| 99J2 | 应用地球物理 | 2011 |
| 99J3 | 矿物材料学 | 2011 |
| 99J4 | 金属矿产与金属材料学 | 2011 |
| 99J5 | 非常规油气地质学 | 2011 |
| 99J6 | 石油与天然气地质学 | 2011 |
| 99J7 | 数学地质 | 2011 |
| 99J8 | 资源与环境遥感 | 2011 |
| 99J9 | 地下水科学与工程 | 2011 |
| 合计 | 13 |
现有硕士专业学位授予类别
| 序号 | 类别代码 | 类别名称 | 获批时间 |
| 1 | 0251 | 金融 | 2014 |
| 2 | 0252 | 应用统计 | 2014 |
| 3 | 0254 | 国际商务 | 2021 |
| 4 | 0351 | 法律 | 2018 |
| 5 | 0352 | 社会工作 | 2024 |
| 6 | 0452 | 体育 | 2024 |
| 7 | 0551 | 翻译 | 2010 |
| 8 | 0854 | 电子信息 | 2019 |
| 9 | 0855 | 机械 | 2019 |
| 10 | 0856 | 材料与化工 | 2019 |
| 11 | 0857 | 资源与环境 | 2019 |
| 12 | 0858 | 能源动力 | 2019 |
| 13 | 0859 | 土木水利 | 2019 |
| 14 | 0860 | 生物与医药 | 2019 |
| 15 | 0862 | 风景园林 | 2014 |
| 16 | 1253 | 会计 | 2019 |
| 17 | 1254 | 旅游管理 | 2024 |
| 18 | 1256 | 工程管理 | 2010 |
| 19 | 1354 | 戏剧与影视 | 2023 |
| 20 | 1357 | 设计 | 2023 |
| 合计 | 20 | ||