学位点
    重点学科
    重点实验室
   
成都理工大学博士、硕士学位授权点一览表
学科门类 一级学科状况及获批时间 二级学科状况及获批时间
学科名称 博士一级 硕士一级 学科名称 代码 硕士二级 博士二级
哲学 哲学     科学技术哲学 010108 1996.05.24  
经济学 应用经济学   2011.03.03 国民经济学 020201 2011.03.03  
区域经济学 020202 2011.03.03  
财政学(含∶税收学) 020203 2011.03.03  
金融学(含∶保险学) 020204 2011.03.03  
产业经济学 020205 2011.03.03  
国际贸易学 020206 2011.03.03  
劳动经济学 020207 2011.03.03  
统计学 020208 2011.03.03  
数量经济学 020209 2011.03.03  
国防经济 020210 2011.03.03  
法学 马克思主义理论   2011.03.03 马克思主义基本原理 030501 2006.01.15  
马克思主义发展史 030502 2011.03.03  
马克思主义中国化研究 030503 2011.03.03  
国外马克思主义研究 030504 2011.03.03  
思想政治教育 030505 2006.01.15  
中国近现代史基本问题研究 030506 2008.04.02  
文学 外国语言文学     外国语言学及应用语言学 050211 2001.02.16  
新闻传播学     传播学 050302 2006.01.15  
理学 数学   2011.03.03 基础数学 070101 2011.03.03  
计算数学 070102 2001.02.16  
概率论与数理统计 070103 2011.03.03  
应用数学 070104 1996.05.24  
运筹学与控制论 070105 2011.03.03  
化学   2011.03.03 无机化学 070301 2011.03.03  
分析化学 070302 2001.02.16  
有机化学 070303 2011.03.03  
物理化学(含:化学物理) 070304 2011.03.03  
高分子化学与物理 070305 2011.03.03  
地理学   2011.03.03 自然地理学 070501 2006.01.15  
人文地理学 070502 2011.03.03  
地图学与地理信息系统 070503 2003.09.26  
地球物理学 2011.03.03 2011.03.03 固体地球物理学 070801 1998.06.19 2003.09.08
空间物理学 070802 2011.03.03 2011.03.03
岩石物理学 0708Z1 2011.12 2011.12
计算地球物理学 0708Z2 2011.12 2011.12
地质学 2000 2000 矿物学、岩石学、矿床学 070901 1981.11.03 1990.10.05
地球化学 070902 1984.01.13 2000.12.28
古生物学与地层学(含:古人类学) 070903 1981.11.03 984.01.13
构造地质学 070904 1984.01.13 2000.12.28
第四纪地质学 070905 2000.12.28 2000.12.28
沉积学(含:古地理学) 0709Z1 2011.12 2011.12
矿产资源化学 0709Z2 2011.12 2011.12
工学 仪器科学与技术   2011.03.03 精密仪器及机械 080401 2011.03.03  
测试计量技术及仪器 080402 1996.05.24  
材料科学与工程   2006 材料物理与化学 080501 2006.01.15  
材料学 080502 1996.05.24  
材料加工工程 080503 2006.01.15  
电子科学与技术     电路与系统 080902 2006.01.15  
信息与通信工程   2011.03.03 通信与信息系统 081001 2003.09.26  
信号与信息处理 081002 1996.05.24  
计算机科学与技术   2011.03.03 计算机系统结构 081201 2011.03.03  
计算机软件与理论 081202 2003.09.26  
计算机应用技术 081203 2001.02.16  
土木工程 2011.03.03 2011.03.03 岩土工程 081401 1996.05.24 2003.09.08
结构工程 081402 2011.03.03 2011.03.03
市政工程 081403 2011.03.03 2011.03.03
供热、供燃气、通风及空调工程 081404 2011.03.03 2011.03.03
防灾减灾工程及防护工程 081405 2003.09.26 2011.03.03
桥梁与隧道工程 081406 2011.03.03 2011.03.03
钻掘工程 0814Z1 2011.12 2011.12
核废物地质处置工程 0814Z2 2011.12 2011.12
测绘科学与技术   2011.03.03 大地测量学与测量工程 081601 2011.03.03  
摄影测量与遥感 081602 2003.09.26  
地图制图学与地理信息工程 081603 1996.05.24  
化学工程与技术   2011.03.03 化学工程 081701 2011.03.03  
化学工艺 081702 2003.09.26  
生物化工 081703 2011.03.03  
应用化学 081704 1996.05.24  
工业催化 081705 2011.03.03  
地质资源与地质工程 2000 2000 矿产普查与勘探 081801 1981.11.03 1984.01.13
地球探测与信息技术 081802 1981.11.03 1986.07.28
地质工程 081803 1981.11.03 1984.01.13
核资源与核勘查工程 0818Z1 2011.12 2011.12
油气田开发地质 0818Z2 2011.12 2011.12
石油与天然气工程   2011.03.03 油气井工程 082001 2011.03.03  
油气田开发工程 082002 1996.05.24 1998.06.19
油气储运工程 082003 2011.03.03  
核科学与技术     核技术及应用 082703 1998.06.30 2006.01.15
辐射防护及环境保护 082704 2003.09.26  
环境科学与工程   2011.03.03 环境科学 083001 2003.09.26  
环境工程 083002 2001.02.16  
软件工程   2011.7   0835    
管理学 管理科学与工程 2011.03.03(待复审) 1998 管理科学与工程 1201 1998.06.30 2011.03.03(待复审)
工商管理     企业管理(含:财务管理、市场营销、人力资源管理) 120202 2003.09.26  
旅游管理 120203 2006.01.15  
        环境地质学 99J1 2011.12 2011.12
        应用地球物理 99J2 2011.12 2011.12
        矿物材料学 99J3 2011.12 2011.12
        金属矿产与金属材料学 99J4 2011.12 2011.12
        非常规油气地质学 99J5 2011.12 2011.12
        石油与天然气地质学 99J6 2011.12 2011.12
        数学地质 99J7 2011.12 2011.12
        资源与环境遥感 99J8 2011.12 2011.12
        地下水科学与工程 99J9 2011.12 2011.12
合计   5 19     94 36

 

成都理工大硕士专业学位招生领域一览表
序号 专业学位类别 招生领域名称 领域代码 批准时间
1 翻译硕士 英语笔译 055201 2010
2 英语口译 055202 2010
3 工程硕士 机械工程 085201 2009
4 仪器仪表工程 085203 2009
5 材料工程 085204 2004
6 电子与通信工程 085208 2001.2
7 计算机技术 085211 2006
8 软件工程 085212 2010
9 建筑与土木工程 085213 2001.2
10 测绘工程 085215 2002.5
11 化学工程 085216 2002.5
12 地质工程 085217 1999.9
13 石油与天然气工程 085219 1999.9
14 安全工程 085224 2010
15 核能与核技术工程 085226 2001.2
16 环境工程 085229 2006
17 工业工程 085236 2007
18 生物工程 085238 2005
19 项目管理 085239 2004
20 物流工程 085240 2010
21 农业推广硕士 农业信息化 095112 2010
22 工商管理硕士(MBA)   125100 2010
23 工程管理硕士(MEM)   125600 2010
合计 5 23    

 

成都理工大学学士学位授权点一览表
序号 学科门类及代码 专业代码 专业名称 序号 学科门类及代码 专业代码 专业名称
1 02 经济学 020102 国际经济与贸易 2 02 经济学 020101 经济学
3 03 法学 030301 社会学 4 03 法学 030101 法学
5 03 法学 030401 政治学与行政学 6 03 法学 030404 思想政治教育
7 04 教育学 040203 社会体育 8 05 文学 050201 英语
9 05 文学 050408 艺术设计 10 05 文学 050420 广播电视编导
11 05 文学 050303 广告学 12 05 文学 050412 表演
13 05 文学 050207 日语 14 05 文学 050302 广播电视新闻学
15 05 文学 050414 戏剧影视文学 16 05 文学 050403 音乐表演
17 07 理学 070601 地质学 18 07 理学 070101 数学与应用数学
19 07 理学 070801 地球物理学 20 07 理学 070702 资源环境与城乡规划管理
21 07 理学 070703 地理信息系统 22 07 理学 070102 信息与计算科学
23 07 理学 070302 应用化学 24 07 理学 070701 地理科学
25 07 理学 070602 地球化学 26 07 理学 070301 化学
27 07 理学 070202 应用物理学 28 08 工学 080104 勘查技术与工程
29 08 工学 080105 资源勘查工程 30 08 工学 081103W 化工与制药
31 08 工学 080502 核工程与核技术 32 08 工学 080401 测控技术与仪器
33 08 工学 080703 土木工程 34 08 工学 080609Y 信息工程
35 08 工学 080102 石油工程 36 08 工学 080605 计算机科学与技术
37 08 工学 080802 水文与水资源工程 38 08 工学 080205Y 材料科学与工程
39 08 工学 080303 工业设计 40 08 工学 080901 测绘工程
41 08 工学 081001 环境工程 42 08 工学 080305Y 机械工程及自动化
43 08 工学 080601 电气工程及其自动化 44 08 工学 071201 电子信息科学与技术
45 08 工学 081801 生物工程 46 08 工学 080611W 软件工程
47 08 工学 080701 建筑学 48 08 工学 110103 工业工程
49 08 工学 080101 采矿工程 50 08 工学 080509S 辐射防护与环境保护工程
51 08 工学 081702W 工程结构分析 52 08 工学 080508S 核技术
53 08 工学 080903W 空间信息与数字技术 54 08 工学 080628S 数字媒体技术
55 08 工学 080109S 地下水科学与工程 56 08 工学 080217S 新能源材料与器件
57 08 工学 080640S 物联网工程 58 08 工学 080902W 遥感科学与技术
59 09 农学 090401 园林 60 11 管理学 110201 工商管理
61 11 管理学 110202 市场营销 62 11 管理学 110104 工程管理
63 11 管理学 110206* 旅游管理 64 11 管理学 110102 信息管理与信息系统
65 11 管理学 110203* 会计学 66 11 管理学 110204 财务管理
67 11 管理学 110209W 电子商务 68 11 管理学 110302 公共事业管理
69 11 管理学 110205 人力资源管理 70 11 管理学 110304* 土地资源管理
71 11 管理学 110210W 物流管理        
  学校地址:成都市成华区二仙桥东三路1号 邮政编码:610059
成都理工大学网络与教育技术中心© 2004-2009 蜀ICP备05026980号